Se non viene fornito alcun numero UID, verrà applicato l'IVA del tuo Paese
| Stato membro | Denominazione dell'IVA |
Aliquota ordinaria |
|---|---|---|
| Belgio | tassa sul valore aggiunto (TVA) o belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 21 |
| Bulgaria | Danak varhu dobavenata stoynost (DDS) | 20 |
| Danimarca | Meromsætningsafgift (MOMS) | 25 |
| Germania | IVA (USt) | 19 |
| Estonia | Käibemaks (KM) | 20 |
| Finlandia | Arvonlisävero (ALV) | 24 |
| Francia | tassa sul valore aggiunto (TVA) | 20 |
| Grecia | Foros Prostithemenis Axias (FPA) |
24 |
| Grecia - Lesbo, Chio, Samo, Kos e Leros | Foros Prostithemenis Axias ( FPA) |
17 fino al 31.12.2021 |
| Irlanda | value added tax (VAT) | 23 |
| Italia | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 22 |
| Croazia | porez na dodanu vrijednost (PDV) | 25 | Lettonia | Pievienotas vertibas nodoklis (PVN) | 21 |
| Lituania | Pridétinés vertés mokestis (PVM) | 21 |
| Lussemburgo | tassa sul valore aggiunto (TVA) | 17 |
| Malta | value added tax (VAT) o taxxa fuq il-valur miújud | 18 |
| Paesi Bassi | Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) | 21 |
| Irlanda del Nord | value added tax (VAT) | 20 |
| Austria | IVA (USt) | 20 |
| Polonia | podatek obrotowy | 23 |
| Portogallo - Terraferma | Imposo sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 23 |
| Portogallo - Madeira, Azzorre | Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) |
18 Azzorre 22 Madeira |
| Romania | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) | 19 |
| Svezia | Mervärdesskatt (moms) | 25 |
| Slovacchia | Dan z pridanej hodnoty (DPH) | 20 |
Slovenia |
Zakon o davku na dodano vrednost (DDV) | 22 |
| Spagna | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 21 |
| Repubblica Ceca | dan z pridane hodnoty (DPH) | 21 |
| Ungheria | Általános forgalmi adó (áfa) | 27 |
| Cipro | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 19 |